RIDUTTORI PLANETARI:
| Tipo | Dimensione | Coppia nominale massima [Nm] | Rapporto 1 stadio | Rapporto 2 stadi | Rapporto 3 stadi | Gioco angolare [arcmin] |
| MRP | 050 | 7 | 4-5-7-10 | 16-20-25-28-35-40-49-50-70-100 | 12 o 15 | |
| 070 | 020 | 3-4-5-7-10 | 12-15-16-20-21-25-28-35-40-49-50-70-100 | 8 o 10 o 12 | ||
| 090 | 50 | 3-4-5-7-10 | 12-15-16-20-21-25-28-35-40-49-50-70-100 | 8 o 10 o 12 | ||
| 120 | 163 | 3-4-5-7-10 | 12-15-16-20-21-25-28-35-40-49-50-70-100 | 8 o 10 o 12 | ||
| 155 | 255 | 3-4-5-7-10 | 12-15-16-20-21-25-28-35-40-49-50-70-100 | 8 o 10 o 12 | ||
| MNT | 065 | 35 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 5 o 15 | |
| 080 | 086 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 o 5 o 10 | ||
| 115 | 270 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 o 5 o 10 | ||
| 140 | 450 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 o 5 o 10 | ||
| 180 | 700 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 o 3 o 6 | ||
| 210 | 1000 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 o 5 o 10 | ||
| 240 | 1700 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 o 3 o 6 | ||
| BDB | 085 | 25 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 3 o 5 | |
| 120 | 150 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 o 3 o 5 | |
| 145 | 350 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 o 3 o 5 | |
| 180 | 1000 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 o 3 o 5 | |
| 250 | 1900 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 o 3 o 5 | |
| 300 | 3500 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 o 3 o 5 | |
| 330 | 7000 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 o 3 o 5 | |
| 365 | 10100 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 o 3 o 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
RIDUTTORI AD ASSI ORTOGONALI:
| Tipo | Dimensione | Coppia nominale massima [Nm] | Rapporto 1 stadio | Rapporto 2 stadi | Rapporto 3 stadi | Gioco angolare [arcmin] |
| MRA | 065 | 18 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 5 o 15 | |
| 080 | 086 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 3 o 5 o 15 | ||
| 115 | 182 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 3 o 5 o 15 | ||
| 140 | 230 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 3 o 5 o 15 | ||
| 180 | 350 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 3 o 5 o 15 |
![]() |
RIDUTTORI A RUOTA E VITE SENZA FINE:
| Gioco angolare (arco minuto) | Coppia (Nm) | Riduzione |
| 0,5 / 1 / 5 / 10 | 8 - 8000 | 3.125:1 - 90:1 |
![]() |
![]() |
|





