RÉDUCTEURS PLANÉTAIRES:
| Type | Taille | Couple nominal max [Nm] | Ratio 1 étage | Ration 2 étages | Ratio 3 étages | Jeu [arcmin] |
| MRP | 050 | 7 | 4-5-7-10 | 16-20-25-28-35-40-49-50-70-100 | 12 ou 15 | |
| 070 | 020 | 3-4-5-7-10 | 12-15-16-20-21-25-28-35-40-49-50-70-100 | 8 ou 10 ou 12 | ||
| 090 | 50 | 3-4-5-7-10 | 12-15-16-20-21-25-28-35-40-49-50-70-100 | 8 ou 10 ou 12 | ||
| 120 | 163 | 3-4-5-7-10 | 12-15-16-20-21-25-28-35-40-49-50-70-100 | 8 ou 10 ou 12 | ||
| 155 | 255 | 3-4-5-7-10 | 12-15-16-20-21-25-28-35-40-49-50-70-100 | 8 ou 10 ou 12 | ||
| MNT | 065 | 35 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 5 ou 15 | |
| 080 | 086 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 ou 5 ou 10 | ||
| 115 | 270 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 ou 5 ou 10 | ||
| 140 | 450 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 ou 5 ou 10 | ||
| 180 | 700 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 ou 3 ou 6 | ||
| 210 | 1000 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 ou 5 ou 10 | ||
| 240 | 1700 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-50--70-100 | 1 ou 3 ou 6 | ||
| BDB | 085 | 25 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 3 ou 5 | |
| 120 | 150 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 ou 3 ou 5 | |
| 145 | 350 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 ou 3 ou 5 | |
| 180 | 1000 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 ou 3 ou 5 | |
| 250 | 1900 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 ou 3 ou 5 | |
| 300 | 3500 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 ou 3 ou 5 | |
| 330 | 7000 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 ou 3 ou 5 | |
| 365 | 10100 | 4-5.5-7 | 16-22-28-31 | 40-60-66-88-91-110-154-220 | 1 ou 3 ou 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
RÉDUCTEURS À COUPLE CÔNIQUE:
| Type | Taille | Couple nominal max [Nm] | Ratio 1 étage | Ration 2 étages | Ratio 3 étages | Jeu [arcmin] |
| MRA | 065 | 18 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 5 ou 15 | |
| 080 | 086 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 3 ou 5 ou 15 | ||
| 115 | 182 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 3 ou 5 ou 15 | ||
| 140 | 230 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 3 ou 5 ou 15 | ||
| 180 | 350 | 3-4-5-7-10 | 16-20-25-35-70-100 | 3 ou 5 ou 15 |
![]() |
RÉDUCTEURS À ROUE ET VIS SANS FIN:
| Jeu (min. d'arc) | Couple (Nm) | Réduction |
| 0,5 / 1 / 5 / 10 | 8 - 8000 | 3.125:1 - 90:1 |
![]() |
![]() |
|





